防水電纜
交聯聚乙烯絕緣阻水電力電纜
電力電纜" border="0" height="234" name="rImage" src="http://www.zsdianlan.com/uploads/allimg/130911/11033W132-0.jpg" title="交聯聚乙烯絕緣阻水電力電纜" width="170" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204);"/>
型 號 | 名 稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
ZS-YJA | ZS-YJLA | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑綜合護套阻水電力電纜 |
ZS-YJY | ZS-YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套阻水電力電纜 |
ZS-YJA23 | ZS-YJLA23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝鋁塑綜合護套阻水電力電纜 |
ZS-YJY23 | ZS-YJLY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套阻水電力電纜 |
ZS-YJA33 | ZS-YJLA33 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝鋁塑綜合護套阻水電力電纜 |
ZS-YJY33 | ZS-YJLY33 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套阻水電力電纜 |
ZZS-YJA | ZZS-YJLA | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑綜合護套縱向阻水電力電纜 |
ZZS-YJY | ZZS-YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
ZZS-YJA23 | ZZS-YJLA23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝鋁塑綜合護套縱向阻水電力電纜 |
ZZS-YJY23 | ZZS-YJLY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
ZZS-YJA33 | ZZS-YJLA33 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝鋁塑綜合護套縱向阻水電力電纜 |
ZZS-YJY33 | ZZS-YJLY33 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
2、電纜的規格如表2和表3。
表2 電纜的規格
型 號 | 芯數 | 額 定 電 壓kV | ||||
銅 芯 | 鋁 芯 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6~12/20 | 18/30~26/35 | |
標 稱 截 面mm2 | ||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 11) | 1.5~630 | 10~630 | 35~630 | 50~630 |
3 | 1.5~400 | 10~400 | 35~400 | 50~400 | ||
注:1)單芯電纜鎧裝應采用非磁性材料或減少磁損耗結構。 |
表3 電纜的規格
型 號 | 額定 電壓 kV | 芯 數 | ||||||
銅 芯 | 鋁 芯 | 2 | 4 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | |
標 稱 截 面mm2 | ||||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 0.6/1 | 1.5~300 | 1.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 |
四、技術要求
1、不等芯電纜分3+1、3+2、4+1三種。不等截面的四和五芯截面應符合表4的規定。
表4不等截面電纜的四芯五芯的截面 單位:mm2
主線芯 | 2.5 | 4.0 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
四、 五芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
2、絕緣標稱厚度應符合表5的規定。
表5 交聯聚乙烯(XLPE)絕緣標稱厚度
導體標稱截面mm2 | 額定電壓U0/U(kV)下的絕緣標稱厚度/mm | ||||||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
1.5,2.5,4,6 10,16 25 35 50 70,95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 0.7
0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | -
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 | -
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 | -
- 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | -
- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | -
- - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | -
- - - 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | -
- - - 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 | -
- - - 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 |
3、試驗方法
安徽嘉誠特種電纜有限公司
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜,高壓電纜,扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,輻照電纜, 電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜,本安電纜,礦用電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 柔性電纜,機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038336@qq.com
相關內容:
- 阻水型電力電纜材料及結構設計
- 防水橡套軟電纜-潛水泵電纜
- FS-YJY防水電纜
- CERF,JHS防水船用電纜
- 26/35kV及以下防水耐水特...
- 交聯聚乙烯絕緣阻水電力電纜
- 交聯聚乙烯絕緣阻水電力電纜
- YQSB,YQSBP,YQSF...
- JHSB電纜JHSB電纜價格
- YQSB防水扁電纜
- YGG耐油,耐酸,耐磨,耐腐蝕...
- 防水扁電纜|潛水泵專用扁電纜Y...
- CERF,JHS防水船用電纜
- FSYVFR,FSYVFRP防...
- CERF,JHS防水船用電纜
推薦閱讀: