機車電纜
機車電纜WDZ-DCK-125,WDZ-DCK
機車車輛用控制電纜
產品名稱:
機車車輛用控制電纜
機車電纜WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125,WDZ-DCK-100,WDZ-DCKP-100
機車車輛用控制電纜
一、執行標準: 機車電纜
Q/1 2YJ 4170-2001
二、耐壓等級:
450/750V、
三、產品結構:
導電線芯+絕緣層+內稱層+(屏蔽層)+外護層
四、生產范圍:
芯數為2~61芯,截面為0.5~2.5mm。。
五、適用范圍:
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下鐵道及礦山等各種類型機車車輛及船舶、石油平臺、核能供電系統用。特別適用于要求耐溫等級高、有礦物油或燃料油污染及有綠色 要求的場合。
六、使用特性:
1)額定電壓為450/750V。
2)電纜導體的長期允許工作溫度應不超過125℃。
3)電纜可在受礦物油或燃料油污染的場合使用。
4)電纜使用低環境溫度應不低于55℃,敷設溫度不低于 -30℃。
5)電纜敷設的允許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為20mm及以下者……………………應不小于3D
電纜外徑(D)為20mm以上者……………………應不小于5D
6)低煙無鹵特性滿足GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的要求
7)煙氣毒性對應GAl32準安全級的要求。
七、產品型號及說明:
WDZ-DCK-125 125℃低煙無鹵阻燃機車車輛用控制電纜
WDZ-DCKP-125 125℃低煙無鹵阻燃機車車輛用屏蔽控制電纜
WDZ-DCK-100 100℃低煙無鹵阻燃機車車輛用控制電纜
WDZ-DCKP-100 100℃低煙無鹵阻燃機車車輛用屏蔽控制電纜
125 ℃ 低煙無鹵阻燃機車車輛用控制電纜部分規格尺寸及參考數據:代表型號: WD-DCK-125 | ||||||
序號 | 芯數×標稱截面 | 導體組成 | 電纜參考外徑 | 參考重量 | 20 ℃ 導體電阻不大于 | |
銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||||
1 | 2 × 0.5 | 16 / 0.2 | 8.0 | 56 | 39.0 | 40.1 |
2 | 2 × O.75 | 24 / 0.2 | 8.4 | 61 | 26.O | 26.7 |
3 | 2 × 1.O | 32 / 0.2 | 8.8 | 67 | 19.5 | 20.O |
4 | 2 × 1.5 | 48 / 0.2 | 10.0 | 84 | 13.3 | 13.7 |
5 | 2 × 2.5 | 77 / 0.2 | 11.5 | 118 | 7.98 | 8.21 |
6 | 3 × 0.5 | 16 / 0.2 | 8.4 | 64 | 39.0 | 40.1 |
7 | 3 × 0.75 | 24 / 0.2 | 8.8 | 71 | 26.0 | 26.7 |
8 | 3 × 1.0 | 32 / 0.2 | 9.2 | 83 | 19.5 | 20.0 |
9 | 3 × 1.5 | 48 / 0.2 | 10.5 | 107 | 13.3 | 13.7 |
10 | 3 × 2.5 | 77 / 0.2 | 12.0 | 153 | 7.98 | 8.21 |
11 | 4 × 0.5 | 16 / 0.2 | 9.0 | 74 | 39.0 | 40.1 |
12 | 4 × O.75 | 24 / 0.2 | 9.4 | 86 | 26.0 | 26.7 |
13 | 4 × 1.0 | 32 / 0.2 | 10.0 | 100 | 19.5 | 20.0 |
14 | 4 × 1.5 | 48 / 0.2 | 11.5 | 134 | 13.3 | 13.7 |
15 | 4 × 2.5 | 77 / 0.2 | 13.0 | 192 | 7.98 | 8.21 |
16 | 5 × O.5 | 16 / 0.2 | 9.6 | 94 | 39.0 | 40.1 |
17 | 5 × 0.75 | 24 / 0.2 | 10.5 | 101 | 26.0 | 26.7 |
18 | 5 × 1.O | 32 / 0.2 | 11.0 | 122 | 19.5 | 20.0 |
19 | 5 × 1.5 | 48 / 0.2 | 12.0 | 158 | 13.3 | 13.7 |
20 | 5 × 2.5 | 77 / 0.2 | 14.5 | 246 | 7.98 | 8.21 |
21 | 7 × 0.5 | 16 / 0.2 | 10.5 | 109 | 39.0 | 40.1 |
22 | 7 × O.75 | 24 / O.2 | 11.0 | 128 | 26.0 | 26.7 |
23 | 7 × 1.O | 32 / 0.2 | 11.5 | 152 | 19.5 | 20.0 |
24 | 7 × 1.5 | 48 / 0.2 | 13.O | 204 | 13.3 | 13 7 |
25 | 7 × 2.5 | 77 / 0.2 | 16.0 | 320 | 7.98 | 8.21 |
26 | 8 × 0.5 | 16 / 0.2 | 11.5 | 117 | 39.0 | 40.1 |
27 | 8 × 0.75 | 24 / 0.2 | 12.0 | 144 | 26.O | 26.7 |
28 | 8 × 1.0 | 32 / 0.2 | 13.0 | 174 | 19.5 | 20 0 |
29 | 8 × 1.5 | 48 / 0.2 | 15.0 | 254 | 13.3 | 13.7 |
30 | 8 × 2.5 | 77 / 0.2 | 17.5 | 370 | 7.98 | 8.21 |
31 | 10 × O.5 | 16 / 0.2 | 12.5 | 134 | 39.0 | 40.1 |
32 | 1 0 × 0.75 | 24 / 0.2 | 13.5 | 176 | 26.0 | 26.7 |
33 | 10 × 1.0 | 32 / 0.2 | 15.0 | 228 | 19.5 | 20.0 |
34 | 10 × 1.5 | 48 / 0.2 | 17.0 | 307 | 13.3 | 13.7 |
35 | 10 × 2.5 | 77 / 0.2 | 19.5 | 445 | 7.98 | 8.21 |
36 | 1 2 × 0.5 | 16 / 0.2 | 13.0 | 165 | 39.0 | 40.1 |
37 | 1 2 × 0.75 | 24 / 0.2 | 14.5 | 217 | 26.O | 26.7 |
38 | 1 2 × 1.O | 32 / 0.2 | 15.5 | 261 | 19.5 | 20.O |
39 | 1 2 × 1.5 | 48 / 0.2 | 17.5 | 351 | 13.3 | 13.7 |
40 | 1 2 × 2.5 | 77 / 0.2 | 20.5 | 515 | 7.98 | 8.21 |
41 | 14 × O.5 | 16 / 0.2 | 13.5 | 187 | 39.0 | 40.1 |
42 | 14 × 0.75 | 24 / 0.2 | 15.0 | 245 | 26.0 | 26.7 |
43 | 1 4 × 1.0 | 32 / 0.2 | 16.0 | 293 | 19.5 | 20.0 |
44 | 14 × 1.5 | 48 / 0.2 | 18.O | 396 | 13.3 | 13.7 |
45 | 1 4 × 2.5 | 77 / 0.2 | 21.0 | 587 | 7.98 | 8.21 |
46 | 1 6 × 0.5 | 16 / 0.2 | 15.0 | 204 | 39.0 | 40.1 |
47 | 1 6 × 0.75 | 24 / 0.2 | 16.O | 274 | 26.0 | 26.7 |
48 | 1 6 × 1.0 | 32 / 0.2 | 17.O | 328 | 19.5 | 20.0 |
49 | 1 6 × 1.5 | 48 / O.2 | 19.5 | 448 | 13.3 | 13.7 |
50 | 1 6 × 2.5 | 77 / 0.2 | 23.O | 680 | 7.98 | 8.21 |
51 | 1 9 × 0.5 | 16 / 0.2 | 15.5 | 234 | 39.0 | 40.1 |
52 | 19 × 0.75 | 24 / 0.2 | 16.5 | 313 | 26.0 | 26.7 |
53 | 1 9 × 1.0 | 32 / 0.2 | 17.5 | 375 | 19.5 | 20.O |
54 | 1 9 × 1.5 | 48 / 0.2 | 20.5 | 507 | 13.3 | 13.7 |
55 | 1 9 × 2.5 | 77 / 0.2 | 24.0 | 781 | 7.98 | 8.21 |
56 | 24 × 0.5 | 16 / 0.2 | 18.O | 273 | 39.0 | 40.1 |
57 | 24 × 0.75 | 24 / 0.2 | 19.0 | 390 | 26.O | 26.7 |
58 | 24 × 1.0 | 32 / 0.2 | 20.O | 466 | 19.5 | 20.0 |
59 | 24 × 1.5 | 48 / O.2 | 23.5 | 658 | 13.3 | 13.7 |
60 | 24 × 2.5 | 77 / 0.2 | 27.5 | 975 | 7.98 | 8.21 |
61 | 27 × O.5 | 16 / O.2 | 18.0 | 312 | 39.O | 40.1 |
62 | 27 × O.75 | 24 / 0.2 | 19.5 | 424 | 26.0 | 26.7 |
63 | 27 × 1.0 | 32 / 0.2 | 20.5 | 511 | 19.5 | 20.0 |
64 | 27 × 1.5 | 48 / 0.2 | 24.O | 727 | 13.3 | 13.7 |
65 | 27 × 2.5 | 77 / 0.2 | 28.5 | 1082 | 7.98 | 8.21 |
66 | 30 × 0.5 | 16 / 0.2 | 18.5 | 357 | 39.0 | 40.1 |
67 | 30 × O.75 | 24 / 0.2 | 20.0 | 468 | 26.0 | 26.7 |
68 | 30 × 1.O | 32 / 0.2 | 21.5 | 578 | 19.5 | 20.0 |
69 | 30 × 1.5 | 48 / 0.2 | 25.0 | 794 | 13.3 | 13.7 |
70 | 30 × 2.5 | 77 / 0.2 | 29.5 | 1188 | 7.98 | 8.21 |
71 | 37 × O.5 | 16 / 0.2 | 20.0 | 396 | 39.0 | 40.1 |
72 | 37 × 0.75 | 24 / 0.2 | 21.5 | 375 | 26.O | 26.7 |
73 | 37 × 1.0 | 32 / 0.2 | 23.5 | 690 | 19.5 | 20.0 |
74 | 37 × 1.5 | 48 / 0.2 | 27.0 | 955 | 13.3 | 13.7 |
75 | 37 × 2.5 | 77 / 0.2 | 31.5 | 1433 | 7.98 | 8.21 |
76 | 44 × 0.5 | 16 / 0.2 | 22.5 | 475 | 39.O | 40.1 |
78 | 44 × O.75 | 24 / 0.2 | 24.5 | 671 | 26.O | 26.7 |
79 | 44 × 1.O | 32 / 0.2 | 26.0 | 815 | 19.5 | 20.0 |
80 | 44 × 1.5 | 48 / 0.2 | 30.O | 1126 | 13.3 | 13.7 |
81 | 44 × 2.5 | 77 / 0.2 | 36.0 | 1735 | 7.98 | 8.21 |
82 | 48 × 0.5 | 16 / 0.2 | 23.O | 503 | 39.0 | 40.1 |
83 | 48 × O.75 | 24 / 0.2 | 25.O | 722 | 26.0 | 26.7 |
84 | 48 × 1.0 | 32 / 0.2 | 26.5 | 920 | 19.5 | 20.0 |
85 | 48 × 1.5 | 48 / O.2 | 30.5 | 1211 | 13.3 | 13.7 |
86 | 48 × 2.5 | 77 / 0.2 | 36.5 | 1869 | 7.98 | 8.21 |
87 | 61 × 0.5 | 16 / 0.2 | 25.O | 576 | 39.O | 40.1 |
88 | 61 × O.75 | 24 / 0.2 | 27.0 | 888 | 26.0 | 26.7 |
89 | 61 × 1.O | 32 / 0.2 | 28.5 | 1076 | 19.5 | 20.0 |
90 | 61 × 1.5 | 48 / 0.2 | 33.5 | 1541 | 13.3 | 13.7 |
91 | 61 × 2.5 | 77 / O.2 | 40.5 | 2353 | 7.98 | 8.21 |
1. 電纜的交流額定電壓為300/500V、750V、0.6/1KV。
2. 電纜導體高額定溫度為:
WDZ-DCK-100,WDZ-DCK/B-100,WDZ-DCKP-100,WDZ-DCKP/B-100,WDZ-DCK/EN-100,WDZ-DCK/EN-100為100℃。
WDZ-DCK-125,WDZ-DCK/B-125,WDZ-DCKP-125,WDZ-DCKP/B-125,WDZ-DCK/EN-125,WDZ-DCK/EN-125為125℃。
3. 電纜可在受礦物油和燃料油污染的場合使用。
4. 電纜具有耐單根垂直燃料特性。
5. 電纜具有低煙、無鹵特性。
6. 產品主要性能符合“CCC”認證GB12528交流額定電壓3KV及以下機車車輛用電纜標準相應規定
安徽嘉誠特種電纜有限公司
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜,高壓電纜,扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,輻照電纜, 電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜,本安電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 柔性電纜,機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038336@qq.com
相關內容:
- 汽車用電纜6*1
- 機車電纜WDZ-DCK-125...
- 機車電纜 機車電纜
- 電纜DRYJ-125
- 機車電纜WDZR-DZY22
- 行車電纜YR,YRP,YRF,...
- 125°C交聯聚烯烴鐵路機車車...
- 〃DTREF電纜〃DTREF機...
- 汽車電線FLR6Y
- FLR4Y汽車電線,
- 路機車車輛阻燃電纜WDZ-DC...
- WDZ-DCYJ-125,WD...
- WDZ-DCYJ-125機車車...
- WDZ-DCKP-125機車電...
- 電動葫蘆操作手柄電纜
推薦閱讀: