機車電纜
行車電纜YR,YRP,YRF,YRFP,YVFBPG,YVFPG,YVFBG,
行車電纜具有耐寒、防油等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,分相屏蔽丁腈扁平電纜適用于作變頻器供電電纜。
一:產品用途及特點:本產品已廣泛應用于行車電纜,起重機用電纜,電動葫蘆用電纜,港機電纜,升降機電纜,天車電纜,港口機械電纜,冶金、電力、船舶、港口等行業。本產品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓
二:產品執行標準
TK058-2003規定GB12666.5-90,阻燃性能試驗執行
三:使用特性
1/U 0.6/1KV0U交流額定電壓: .
180℃高工作溫度:
-40℃低環境溫度:固定敷設
2。-25℃電纜安裝敷設溫度應不低于 .
四:基本型號及名稱
行車電纜/升降機電纜/港口機械電纜/電動葫蘆電纜
本產品適用于交流額定電壓300/500V及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于電動葫蘆、行車、升降機、港口機械、和各種探傷設備。
型 號 | 產品名稱 | 額定電壓 V | 芯 數 | 標稱截面 mm2 | 導體長期允許工作溫度 ℃ |
YR | 天然丁苯絕緣及護套多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,4 | 65 |
YRP | 天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,4 | 65 |
YRF | 天然丁苯絕緣氯丁護套多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,4 | 65 |
YRFP | 天然丁苯絕緣氯丁護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,4 | 65 |
YVFBPG | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽帶加強芯移動用扁平軟電纜 |
YVFPG | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽帶加強芯移動用軟電纜 |
YVFBG 丁腈絕緣和護套帶加強芯移動用扁平軟電纜
YVFG 丁腈絕緣和護套帶加強芯移動用軟電纜
YVF |
丁腈絕緣和護套移動用軟電纜 |
YVFB | 丁腈絕緣和護套移動用扁平軟電纜 |
YVFP | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽移動用扁平軟電纜 |
,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。ZR備注:阻燃型扁電纜型號前加
五:代號名稱和含義
2表
代號 | 代號含義 |
Y | 移動用系列 |
VF | 丁腈絕緣和護套 |
P | 銅編織屏蔽 |
B G | 扁型 鋼絲加強芯 |
六:主要技術指標
1。2表A參照附錄)規定GB3956符合(直流電阻)類(R.成品電纜導體
2。50MΩ/KM時絕緣電阻不小于20℃.
3電壓試驗不擊穿。50HZ3.5KV/5min.成品電纜經受交流
七:基本電纜規格及結構參數
1.丁腈絕緣和護套動力扁電纜
)2(mm標稱截面*線芯 | 導體結構 ()直徑*根數 mm | (mm)電纜大外徑 |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
安徽嘉誠特種電纜有限公司
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜,高壓電纜,扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,輻照電纜, 電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜,本安電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 柔性電纜,機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038336@qq.com
相關內容:
- 汽車用電纜6*1
- 機車電纜WDZ-DCK-125...
- 機車電纜 機車電纜
- 電纜DRYJ-125
- 機車電纜WDZR-DZY22
- 行車電纜YR,YRP,YRF,...
- 125°C交聯聚烯烴鐵路機車車...
- 〃DTREF電纜〃DTREF機...
- 汽車電線FLR6Y
- FLR4Y汽車電線,
- 路機車車輛阻燃電纜WDZ-DC...
- WDZ-DCYJ-125,WD...
- WDZ-DCYJ-125機車車...
- WDZ-DCKP-125機車電...
- 電動葫蘆操作手柄電纜
推薦閱讀: