行車電纜
RHH-RHW,DLO 600V-2000V內燃機車電纜
RHH,RHW,DLO (內燃機車電纜)用于柔軟,便捷電機和電源線使用。此電纜也適用于柴油發電機,鐵路和運輸車,推土設備,海上鉆井平臺,儲能電池,充電設備的布線和尺寸1/0AWG及以上,按照NEC管道/電纜盤的柔軟布線。
結構
導體 | 多股柔軟鍍錫銅導體 |
---|---|
隔離帶(可選) | 一條不透明的隔離帶位于導體外方便剝離 |
絕緣 | EPR (乙丙橡膠)熱固性材料, 90℃ |
護套 | 重載,防油CPE/CSPE |
顏色 | 黑色,其他顏色可選 |
標準及認證
ICEA S-75-381, 用于礦井及類似應用環境的便攜式和電源饋線電纜
ASTM B-33, ASTM B-172 & ASTM B-174
UL 44規定的 RHH-RHW特性
MSHA
電纜參數
線規 | 股數 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱電纜外徑 | 標稱電纜重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mils | mm | mils | mm | Inch | mm | Lbs/kft | kg/km | ||
2000V | |||||||||
14 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.224 | 5.69 | 35 | 52 |
12 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.244 | 6.20 | 45 | 67 |
10 | 27 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.278 | 7.06 | 65 | 97 |
8 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.327 | 8.31 | 89 | 132 |
6 | 61 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.387 | 9.83 | 130 | 193 |
5 | 91 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.431 | 10.95 | 176 | 262 |
4 | 105 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.451 | 11.46 | 197 | 293 |
3 | 125 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.475 | 12.07 | 227 | 338 |
2 | 150 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.501 | 12.73 | 263 | 391 |
1 | 225 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.647 | 16.43 | 415 | 617 |
1/0 | 275 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.697 | 17.70 | 492 | 732 |
2/0 | 325 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.734 | 18.64 | 564 | 839 |
3/0 | 450 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.812 | 20.62 | 741 | 1102 |
4/0 | 550 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.867 | 22.02 | 881 | 1311 |
262.6 | 650 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 0.987 | 25.07 | 1089 | 1620 |
313.1 | 775 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.052 | 26.72 | 1268 | 1887 |
373.7 | 925 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.122 | 28.50 | 1479 | 2200 |
444.4 | 1100 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.197 | 30.40 | 1734 | 2580 |
535.3 | 1325 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.305 | 33.15 | 2081 | 3096 |
646.4 | 1600 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.397 | 35.48 | 2461 | 3661 |
777.7 | 1925 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.487 | 37.77 | 2903 | 4319 |
929.2 | 2300 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.594 | 40.49 | 3417 | 5084 |
1111 | 2750 | 0.125 | 3.18 | 0.065 | 1.65 | 1.756 | 44.60 | 4084 | 6076 |
600V | |||||||||
16 | 26 | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 | 0.180 | 4.57 | 25 | 37 |
14 | 41 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.225 | 5.72 | 40 | 60 |
12 | 65 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.245 | 6.22 | 50 | 74 |
10 | 104 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.270 | 6.86 | 70 | 104 |
安徽嘉誠特種電纜有限公司
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜,高壓電纜,扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,輻照電纜, 電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜,本安電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 柔性電纜,機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
Q Q: 1730038336
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038338@qq.com
相關內容:
推薦閱讀: