電纜線規格型號
TJR1,TJR2,TJR3軟銅絞線
TJR1,TJR2,TJR3軟銅絞線
產品詳細說明:
軟銅絞線外層的絞向為右向,除非供需雙方另有協議。相鄰層的絞向應相反。
2、TJR1,TJR2,TJR3軟銅絞線型號、規格、直流電阻如表1、表2、表3。
注:客戶如有特殊要求,可直接洽談。
TYPE: TJR1, TJR2, TJR3, TJR*1, TJR*2,TJR*3(GB12970-91)軟銅絞線是電氣裝備及電子電器式元件接線用的軟連接線。
表1 TJR1,TJRX1型
標稱截面Nominal cross section(mm2) | 計算截面Calculated sross section(mm2) | 結構 | 計算外徑Calculated | 20℃直流電阻,不大于DCresistance at 20℃ no higher than (Ω/km) | 計算重量Celculated | ||
單線總數Total number of single wires | 股數*根數/單線標稱直徑No.of strands*No.of wires Nominal diameter of a single wire(mm) | TJR1 | TJRX1 | www.sdgaxf.cn | |||
0.10 (0.12) 0.16 (0.20) 0.25 (0.30) 0.40 0.50 0.63 (0.75) 1.00 1.60 (2.00) 2.5 4.0 6.3 10 16 25 (35) 40 (50) 63 (70) 80 (95) 100 (120) 125 160 (185) 200 250 315 400 500 630 800 1000 | 0.102 0.124 0.159 0.194 0.247 0.300 0.408 0.503 0.628 0.754 1.01 1.57 1.96 2.41 3.94 6.16 10.01 15.84 25.08 35.14 40.15 48.30 62.72 68.64 78.20 94.06 99.68 117.67 124.69 162.86 183.85 196.15 251.95 310.58 398.92 498.30 627.1 804.3 1003.6 | 9 7 9 11 14 17 13 16 20 24 32 32 40 49 49 49 49 84 133 133 133 133 189 189 259 259 259 324 324 324 324 444 444 703 703 703 1159 1159 1159 | 9/0.12 7/0.15 9/0.15 11/0.15 14/0.15 17/0.15 13/0.20 16/0.20 20/0.20 24/0.20 32/0.20 32/0.25 40/0.25 7*7/0.25 7*7/0.32 7*7/0.40 7*7/0.51 7*12/0.49 19*7/0.49 19*7/0.58 19*7/0.62 19*7/0.68 27*7/0.65 27*7/0.68 37*7/0.62 37*7/0.68 37*7/0.70 27*12/0.68 27*12/0.70 27*12/0.80 27*12/0.85 37*12/0.75 37*12/0.85 37*19/0.75 37*19/0.85 37*19/0.95 61*19/0.83 61*19/0.94 61*19/1.05 | 0.44 0.45 0.56 0.60 0.68 0.74 0.86 0.96 1.05 1.14 1.30 1.63 1.82 2.25 2.88 3.60 4.59 6.17 7.35 8.70 9.30 10.20 12.00 12.53 13.02 14.28 14.70 17.39 17.90 20.20 21.74 21.80 24.72 26.25 29.75 33.25 37.35 42.30 47.25 | 176 145 133 92.9 72.9 60.3 44.2 36.0 28.8 24.0 17.9 11.5 9.24 7.58 4.64 2.97 1.83 1.16 0.736 0.525 0.459 0.382 0.294 0.269 0.236 0.196 0.185 0.157 0.148 0.113 0.100 0.0940 0.0732 0.0594 0.0462 0.0370 0.0294 0.0229 0.0184 | 179 147 115 94.4 74.1 61.3 44.9 36.6 29.3 24.4 18.2 11.7 9.39 7.92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 0.94 1.15 1.47 1.80 2.29 2.80 3.79 4.70 5.86 7.04 9.43 14.7 18.3 22.7 37.1 58.0 94.3 150 239 334 382 459 597 653 744 895 948 1119 1186 1549 1749 1866 2397 2954 3795 4740 5965 7651 9547 |
標稱截面Nominal cross section(mm2) | 計算截面Calculated sross section(mm2) | 結構 Construction | 計算外徑 Calculated ouside diameter (mm) | 20℃直流電阻,不大于 DC resistance at 20℃ no higher than (Ω/km) | 計算重量Celculated | ||
單線總數Total number of single wires | 股數*根數/單線標稱直徑No.of strands*No.of wires Nominal diameter of a single wire(mm) | TJR2 | TJRX2 | ||||
2.5 4.0 6.3 10 16 25 (35) 40 (50) 63 | 2.47 3.96 6.16 9.90 15.83 25.07 35.41 40.02 49.26 63.11 | 140 126 196 315 504 798 1127 1274 1568 2009 | 7*20/0.15 7*18/0.20 7*28/0.20 7*45/0.20 12*42/0.20 19*42/0.20 7*7*23/0.20 7*7*26/0.20 7*7*32/0.20 7*7*41/0.20 | 2.36 3.00 3.72 4.62 6.18 7.45 10.47 10.62 11.70 13.32 | 7.40 4.62 2.97 1.85 1.16 0.736 0.521 0.461 0.375 0.292 | 7.73 4.82 3.10 1.93 1.23 0.781 0.545 0.482 0.392 0.305 | 23.3 37.3 58.0 93.3 150 238 337 381 469 600 |
標稱截面Nominal cross section(mm2) | 計算截面Calculated cross section(mm2) | 結構 | 計算外徑Calculated | 20℃直流電阻,不大于DC resistance at 20℃ no higher than (Ω/km) | 計算重量Celculated | ||
單線總數Total number of single wires | 股數*根數/單線標稱直No.of strands*No.of wires Nominal diameter of a single wire(mm) | TJR1 | TJRX1 | www.sdgaxf.cn | |||
0.025 0.04 0.063 0.10 0.16 0.25 (0.30) 0.40 (0.50) 0.63 (0.75) 1.0 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 (35) 40 (50) 63 (70) 80 (95) 100 (120) 125 160 (185) 200 250 315 400 500 | 0.0255 0.0385 0.0616 0.100 0.158 0.250 0.296 0.404 0.512 0.620 0.754 0.997 1.57 2.49 4.03 6.27 10.00 15.83 25.07 34.47 39.96 49.36 63.46 70.51 79.91 94.01 100.73 120.87 127.59 159.49 185.00 196.15 251.08 310.58 397.54 496.92 | 13 10 16 26 41 65 77 105 133 161 196 259 408 646 513 798 1273 2016 3192 4389 2261 2793 3591 3990 4522 5320 5700 6840 7220 9025 10469 11100 14208 17575 22496 28120 | 13/0.05 10/0.07 16/0.07 26/0.07 41/0.07 65/0.07 7*11/0.07 7*15/0.07 7*19/0.07 7*23/0.07 7*28/0.07 7*37/0.07 12*34/0.07 19*34/0.07 19*27/0.10 19*42/0.10 19*67/0.10 12*7*24/0.10 19*7*24/0.10 19*7*33/0.10 19*7*17/0.15 19*7*21/0.15 19*7*27/0.15 19*7*30/0.15 19*7*34/0.15 19*7*40/0.15 19*12*25/0.15 19*12*30/0.15 19*19*20/0.15 19*19*25/0.15 19*19*29/0.15 37*12*25/0.15 37*12*32/0.15 37*19*25/0.15 37*19*32/0.15 37*19*40/0.15 | 0.22 0.27 0.34 0.42 0.52 0.65 0.84 0.97 1.05 1.18 1.28 1.47 1.97 2.35 3.08 3.73 4.73 7.18 8.55 9.90 11.03 12.15 13.50 14.18 15.08 16.43 18.27 20.24 20.29 21.75 23.25 25.58 28.67 30.45 34.13 38.06 | 707 466 294 181 115 72.4 61.7 45.2 35.7 29.5 24.2 18.3 11.70 7.41 4.58 2.94 1.85 1.16 0.736 0.535 0.462 0.374 0.291 0.262 0.231 0.196 0.183 0.153 0.145 0.116 0.0997 0.0940 0.0735 0.0594 0.0464 0.371 | 759 500 316 194 123 77.7 64.5 48.5 38.3 31.7 26.0 19.6 12.6 7.96 4.79 3.07 1.93 1.21 0.769 0.559 0.483 0.391 0.304 0.274 0.241 0.205 0.191 0.160 0.152 0.121 0.104 0.0982 0.0768 0.0621 0.0485 0.0388 | 0.24 0.36 0.58 0.93 1.47 2.33 2.79 3.81 4.82 5.84 7.11 9.40 14.8 23.7 38.3 59.6 95.1 150 238 328 380 470 604 671 760 894 958 1150 1214 1517 1760 1866 2388 2954 3782 4727 |
安徽嘉誠特種電纜有限公司
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜,高壓電纜,扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,輻照電纜, 電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜,本安電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 柔性電纜,機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
Q Q: 1730038336
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038338@qq.com
相關內容:
推薦閱讀: