輻照電纜
輻照交聯線纜
一、輻照交聯低煙無鹵阻燃電線
1、產品用途
本產品用作交流額定電壓450/750V及以下在高層建筑、地鐵、隧道等設施中承擔通信和供電的各種電信設備、電器、儀表、自動化裝置及建筑布線等耐熱阻燃接線用。
2、產品標準
行業標準JB/T10491-2004、 安全部標準GA306-2006。
3、產品特性
3.1、采用IEC 227標準的 型新一代阻燃型低煙無鹵聚烯烴作絕緣的更新換代產品,具有優異的阻燃、低煙、低毒性能,克服了傳統的含鹵聚合物燃燒時產生大量煙霧使人窒息和腐蝕儀器設備的缺陷,代表了當今電線電纜的發展趨勢。
3.2、特別適合用作阻燃型建筑電線。www.sdgaxf.cn
WDZ-BYJ(F)型電線的阻燃性符合GB/T18380.3成束電線電纜燃燒試驗。
WDZ-BYJ(F)型電線的低煙性能符合GB/T 17651電線電纜燃燒煙濃度試驗。
WDZ-BYJ(F)型電線的低毒性能符合GB/T 17650規定的試驗。鹵素氣體溢逸出量,當對應于一公升水時,PH的加權值應不小于4.3,導電率的加權值應不超過10ms/mm。
3.3、WDZ-BYJ(F):根據不同的使用場合,有125℃,150℃溫度等級。
“Z”按燃燒等級有ZA、ZB、ZC以區分。例如:WDZA-BYJ(F)-125、WDZB-BYJ(F)-150
4、結構簡圖
5、型號規格
WDZ-BYJ(F)-125型
450/750V耐熱125℃輻照低煙無鹵交聯燃聚烯烴絕緣電線 www.sdgaxf.cn
標稱截面 mm2 | 導體結構 根/Φmm | 絕緣標稱 厚度 mm | 外徑 上限 mm | 參考重量kg/km | 20℃時導體電阻 不大于Ω/km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.20 | 12.1 | 12.2 |
1 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.90 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1228.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1509.8 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
WDZ-BYJ(F)-150型
450/750V耐熱150℃輻照交聯阻燃聚烯烴絕緣電線www.sdgaxf.cn
標稱 截面 mm2 | 導體結構 根/Φ mm | 絕緣標稱 厚度 mm | 外徑 上限 mm | 參考重量 kg/km | 20℃時導體電阻 不大于Ω/km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.20 | 12.1 | 12.2 |
1 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.90 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1228.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1509.8 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
專業定做電線電纜,特種電纜,動力電纜。扁平電纜,變頻電纜,伴熱電纜,耐高溫電纜,屏蔽電纜,船用電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,控制電纜,輻照電纜,電梯電纜,西門子總線,防水電纜,防腐電纜,電焊機電纜,耐火電纜,行車電纜, 電纜,防爆電纜,銅編織線,電梯組合電纜,卷筒電纜,銅編織帶,拖鏈電纜, 機車電纜,計算機電纜,通訊電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,電機引接線,阻燃電纜,補償導線(電纜)等...多種電線電纜,歡迎來電咨詢。
聯 系 人; 陳經理
銷售部電話:0550-7513889
手 機:15555067778
Q Q: 1730038336
網 址: www.sdgaxf.cn
郵 箱: 1731038338@qq.com
相關內容:
推薦閱讀: